New
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760

2015 Jaguar XE 20t Prestige Auto MY16

$19,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 660329
84,878 km
Automatic
Sedan
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
2015 Jaguar XE 20t Prestige X760

Key information

2015 Jaguar XE 20t Prestige X760
Kilometres
84,878kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EBK27V
Stock no
660329
VIN
SAJAB4AG4GA904814

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque280 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2120 kg
Length4672 mm
Height1416 mm
Width1850 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 19437

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albion Park NissanNissan Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: DL19437. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio