2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE Auto 4x4 MY18

$37,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 800171
86,165 km
Automatic
SUV
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2018 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
86,165kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
EJO30Y
Rego Expiry
Expires on November 10, 2025
Stock no
800171
VIN
SALVA2ANXKH328659

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorGrey
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 19437

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albion Park Nissan. Nissan Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: DL19437. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio